0102030405
CTV 175 GLASS INSULATOR U40B
| Video |
| Igishushanyo |
![]() |
| Imbonerahamwe | ||||
| Umwirondoro | Bisanzwe | Ubwoko bw'igihu | Ubwoko bw'igihu | |
| IEC | U40B | U40BP | ||
| Uruganda-rusanzwe | U40M | |||
| Guhuza bisanzwe, d | mm | 11 | 11 | 11 |
| Imashini yananiwe | kN | 40 | 40 | 40 |
| Ikizamini gisanzwe | kN | 20 | 20 | 20 |
| Diameter y'igice gikingira, D. | mm | 178 | 255 | 178 |
| Umwanya w'izina, H. | mm | 110 | 110 | 110 |
| Intera ya Nominal Intera | mm | 190 | 320 | 300 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | kV | 90 | 110 | 110 |
| ingufu zumuriro zihanganira voltage - yumye | kV | 55 | 70 | 60 |
| ingufu zumuriro zihanganira voltage - itose | kV | 30 | 40 | 34 |
| Impulse ya puncture voltage | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Radiyo ihindura voltage 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| Ikizamini cya Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Amashanyarazi yumuriro w'amashanyarazi arc voltage | i | 0.12s / 20kA | 0.12s / 20kA | 0.12s / 20kA |
| Ibiro | kg | 2.1 | 3 | 2.5 |


Ohereza imeri












