0102030405
CTV 254 Ikirahure cy'ikirahure U70b
| Video |
| Igishushanyo |
![]() |
| Imbonerahamwe | |||||
| Andika | Ubwoko bw'umupira na sock | Ururimi-umupira | |||
| IEC | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Uruganda-rusanzwe | PS70I | ||||
| Guhuza bisanzwe, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Imashini yananiwe | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ikizamini gisanzwe | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Diameter y'igice gikingira, D. | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Umwanya w'izina, H. | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Intera ya Nominal Intera | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| ingufu zumuriro zihanganira voltage - yumye | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| ingufu zumuriro zihanganira voltage - itose | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Impulse ya puncture voltage | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Radiyo ihindura voltage 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ikizamini cya Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Amashanyarazi yumuriro w'amashanyarazi arc voltage | i | 0.12s / 20kA | 0.12s / 20kA | 0.12s / 20kA | 0.12s / 20kA |
| Ibiro | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


Ohereza imeri












