Kugurisha Bishyushye 10kv 35kv 66kv AC Ikirahure gisanzwe
Video
Igishushanyo
Imbonerahamwe
Andika | Diameter (mm) | Imiterere Uburebure (mm) | Creepage Intera (mm) | Ingano yo guhuza (mm) | Kugaragara Umukanishi Umutwaro (kN) | Imbaraga zumye Inshuro Ihangane Umuvuduko Umunota 1 (kV) | Imbaraga zitose Kurwanya Frequeney Voltagesingle unhit / shorlt 'umugozi hamwe na PC 5 (kV) | Inkuba yumye Kwihanganira Igice cya voltage / umugozi mugufi hamwe SPCS (kV) | Imbaraga nke Ubusa Gutobora Umuvuduko (kV) | Uburemere Kuri buri gice (kg) |
U70B / 146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U100B / 146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U120B / 146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U160B / 155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 6.5 |
U210B / 170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7 |
U240B / 170 | 280 | 170 | 400 | makumyabiri na bane | 240 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7.2 |
U300B / 195 | 320 | 195 | 485 | makumyabiri na bane | 300 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 9.7 |
U300B2 / 195 | 330 | 195 | 550 | makumyabiri na bane | 300 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 10.8 |
U420B / 205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 13 |
U550B / 240 | 360 | 240 | 635 | 32 | 550 | 95 | 55/200 | 150/650 | 130 | 17.5 |
U760B / 280 | 400 | 280 | 710 | 36 | 760 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 26.3 |
U840B / 300 | 400 | 300 | 710 | 40 | 840 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 27 |
Tanga amakuru: | ||||||||||
1. Icyiciro cya voltage; 2.Umutwaro wihariye; 3.Itera intera; 4.Imbaraga zingufu zihanganira voltage; 5.Umurabyo Impulse Ihangane na voltage; 6. Intera yerekana; 7.Uburyo bwo guhuza; | ||||||||||
Zab. Ibikoresho bitandukanye byanyuma bishobora gutangwa nkibisabwa abakiriya |