Bushing insulator IP 10-100 10 kV
Video
Igishushanyo

Imbonerahamwe
| Andika | IP 10-100 I 02 | |
| Diameter (D) | mm | 170 |
| Diameter (D1) | mm | 100 |
| Diameter (D2) | mm | 140 |
| Umwanya (H) | mm | 200 |
| Intera | mm | 210 |
| Ikigereranyo cya voltage | kv | 10 |
| Uburemere bwuzuye, ugereranije | kg | 5.3 |
| Andika | Umubare w'ishusho | Ikigereranyo cya voltage, | Intera ndende, | Ibipimo | Ibiro, | ||
| UMUKUNZI 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg | |
| mm | mm | mm | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | makumyabiri na rimwe | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














