Ibicuruzwa birambuye
Ibicuruzwa




Ubwoko bwumupira na sock uhagarika insina ya farashi (Urwego rwa ANSI) |
Icyiciro cya ANSI | | 52-3 | 52-5 | 52-8 | 52-11 |
Ingano yo guhuza | | Andika B. | Andika J. | Andika K. | Andika K. |
Ibipimo |
Diameter (D) | mm | 254 | 254 | 254 | 280 |
Umwanya (H) | mm | 146 | 146 | 146 | 155 |
Intera | mm | 320 | 320 | 320 | 380 |
Intera yumye | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
Indangagaciro |
Gukomatanya M&E imbaraga | kN | 67 | 111 | 178 | 222 |
Intera yumye | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
Ingaruka imbaraga | Nm | 6.2 | 10 | 11.3 | 11.3 |
Ikizamini cyibizamini bya buri munsi | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
Igihe cyo kwipimisha agaciro | kN | 44.5 | 67 | 107 | 134 |
Umutwaro ntarengwa wo gukora | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
Indangagaciro z'amashanyarazi |
Umuvuduko muke wumye flashover voltage | kV | 80 | 80 | 80 | 80 |
Umuvuduko muke utose flashover voltage | kV | 50 | 50 | 50 | 50 |
Impinduka zingirakamaro flashover voltage, nziza | kV | 125 | 125 | 125 | 125 |
Impinduka zingirakamaro flashover voltage, mbi | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
Umuvuduko muke wa voltage | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
Iradiyo Itanga amakuru ya Voltage |
Gerageza voltage RMS hasi | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
RIV ntarengwa kuri 1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gupakira no kohereza amakuru |
Uburemere bwuzuye, ugereranije | kg | 4.7 | 5.2 | 7.8 | 9.7 |

Mbere: 160kN Kurwanya igihu ubwoko bwa farashi Ceramic izigunga
Ibikurikira: U120BL 33kV 120kN ubwoko busanzwe GLASS INSULATOR