126-145kV Kurwanya umwanda Ubwoko bukomeye-Core Post Insulator

Ibisobanuro bigufi:

ZS-Solid Core Post Insulators; ZSX-Catanary Post Insulator; C-Operation Post Insulator; W-Kurwanya Umwanda Ubwoko; Kubara nyuma yifiriti "-" - Umuvuduko ukabije; Denominator-Catilever Yatsinzwe; Hasi na Hejuru Ibikoresho byose hamwe na Hole Hole; Data nyuma ya kabiri "-" - Urwego rwumwanda.


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

未 标题 -1
Ibyingenzi byingenzi bya 126-145kV Kurwanya umwanda Ubwoko bukomeye-Core Post Insulator
FTY No. Andika Oya. Igishushanyo Oya. Ikigereranyo cya Volt. Umutwaro wo Kunanirwa Intera Ibipimo nyamukuru (mm) Ibiro
Kantilever Torsion H D Hejuru Hasi
(kV) (kN) (kN / m) (mm) a1 d1 umwobo a2 d2 umwobo kg
2330 ZSW-126 / 4-2 1 110 4 3 2750 1170 230 140 M12 4 225 18 4 72
2331 ZSW-126 / 4L-2 3 110 4 3 2750 1190 230 140 M12 4 140 M12 4 74
2332 ZSW-126 / 4-3 1 110 4 3 3150 1170 250 140 M12 4 225 18 4 75
2333 ZSW-126 / 4L-3 3 110 4 3 3150 1190 250 140 M12 4 140 M12 4 75
2334 ZSW-126 / 4L-4 3 110 4 3 3906 1190 295 140 M12 4 140 M12 4 105
2335 ZSW-126 / 4-4G 1 110 4 3 3906 1400 270 140 M12 4 225 18 4 112
2336 ZSW-126 / 6-2 1 110 6 4.5 2750 1150 230 140 M12 4 225 18 4 73
2337 ZSW-126 / 6L-2 3 110 6 4.5 2750 1150 230 140 M12 4 140 M12 4 73
2338 ZSW-126 / 6-3 1 110 6 4.5 3150 1200 250 140 M12 4 225 18 4 77
2339 ZSW-126 / 6L-3 3 110 6 4.5 3150 1150 250 140 M12 4 140 M12 4 75
2340 ZSW-126 / 6-3 2 110 6 4.5 3150 1150 260 225 18 4 140 M12 4 90
2341 ZSW-126 / 6-4 4 110 6 4.5 3906 1200 280 140 M12 4 225 18 4 94
2342 ZSW-126 / 6L-4 3 110 6 4.5 3906 1190 280 140 M12 4 140 M12 4 93
2343 ZSW-126 / 6L-4G 3 110 6 4.5 3906 1420 270 140 M12 4 140 M12 4 116
2334 ZSW-126 / 8.5-2 2 110 8 6.5 2750 1200 250 225 18 4 250 18 4 95
2335 ZSW-126 / 8.5-2 2 110 8 6.5 2750 1150 260 225 18 4 250 18 4 90
2336 ZSW-126 / 8.5-3 2 110 8 6.5 3150 1150 260 225 18 4 250 18 4 90
2337 ZSW-126 / 8.5L-3 3 110 8 6.5 3150 1200 250 140 M12 4 140 M12 4 92
2338 ZSW-126 / 8.5-3 2 110 8 6.5 3150 1170 260 225 18 4 250 18 4 98
2339 ZSW-126 / 8.5-3 2 110 8 6.5 3150 1200 260 225 18 4 250 18 4 93
2340 ZSW-126 / 8.5L-4 3 110 8 6.5 3906 1200 295 140 M12 4 140 M12 4 96
2341 ZSW-126 / 8.5-4 2 110 8 6.5 3906 1200 280 225 18 4 225 18 4 95
2350 ZSW-126 / 10-3 2 110 10 7.5 3150 1200 280 225 18 4 254 18 8 110
2351 ZSW-126 / 10-4 1 110 10 7.5 3906 1200 290 140 M12 4 254 18 8 110
2352 ZSW-126 / 10-4 1 110 10 7.5 3906 1400 280 140 M12 4 254 18 8 118
2360 ZSW-126 / 12.5-3 2 110 12.5 3150 1200 280 225 18 4 250 18 8 100

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Ibicuruzwa bifitanye isano